ECI-T1 兽用电子体温计
范围
| 类型 | ECI-T1 |
| 范围 | 32℃-42.9℃(90℉-109.9℉) |
| 解决 | 0.1℃ |
| 准确性 | ±0.1℃(36.0℃~39.0℃)±0.2℃(39.0℃) |
| 展示 | LCD显示屏,3/12位数字 |
| 电池 | 一节 1.55V 纽扣电池 |
| 功耗 | 测量模式下功率为 0.15 mW |
| 电池寿命 | 连续运行时间超过200小时 |
| 重量 | 12克 |
| 尺寸 | 12*22*145毫米 |
如何使用
1. 使用电子体温计前,请用75%医用酒精消毒体温计头部并涂抹润滑脂。测量时,用绳子系住体温计末端的圆孔,防止其滑脱或损坏。
2. 打开电源开关,显示屏会显示所有数字和符号,然后显示上次测量的体温。此时,“℃”符号开始闪烁,表示体温计处于测试或测量状态。
3. 体温测量方法:将体温计的感温头插入动物肛门(插入深度至体温计开关处)。当“℃”符号停止闪烁且蜂鸣器发出哔声时,表示测量结束(建议测量时间为两分钟),显示屏将显示动物肛门温度。当测得的体温低于32.0℃时,显示“L℃”;当高于43.0℃时,显示“H℃”。

参考温度
| 品种 | 牛 | 马 | 猪 | |||||
| 年龄 | 超过1年 | 不到1年 | 小牛 | 5岁以上 | 驹 | 成年猪 | 小猪 | |
| 温度(℃) | 37.5~39.5 | 38.5~40.0 | 38.5~40.5 | 37.5~28.0 | 37.5~38.5 | 38.0-40.0 | 38.5~40.5 | |
| 品种 | 犬类 | 猫 | 鸡 | |||||
| 年龄 | 成年犬 | 小狗 | 成年猫 | 成年鸡 | ||||
| 温度(℃) | 37.5~38.5 | 38.5~39.0 | 38.0~39.5 | 40.5~42.5 | ||||

牛
马科动物
猪
绵羊
宠物






