0102030405
ECI-3000D 腰眼肌测试用超声波仪
描述
ECI-3000D兽用超声仪采用高清数字成像技术,专为畜牧养殖过程提供数据支持而设计。除传统的妊娠检测探头外,它还配备了用于测量背膘厚度和眼肌面积的专用探头。凸阵探头适用于猪羊的妊娠检测;直肠探头用于牛马的妊娠检测;微凸阵探头适用于猫、狗和其他宠物的妊娠检测;背膘探头主要用于测量和计算牛的背膘厚度和眼肌面积。通过切换不同的探头,该设备可以监测各种经济动物的繁殖过程。
产品参数
| 类型 | ECI-3000D | ||
| 展示 | 5.0英寸高清屏幕 | ||
| 元素 | 80 | ||
| 渠道 | 8 | ||
| 屏幕分辨率 | 960*640 | ||
| 模式 | B、M、BB、BM | ||
| 支持 | ≥4小时 | ||
| 贮存 | 64帧/秒 | ||
| 电影循环 | 400帧/秒 | ||
| 图像灰度 | 256 | ||
| 测量 | 背膘厚度 | ||
| 电池 | 3350mAh | ||
| 伪彩色 | 16种 | ||
| 尺寸 | 230*120*38毫米 | ||
| 重量 | 700克 | ||
| 可选探针 | |||
| 7.5MHz 线阵探头 | 6.5MHz 直肠探头 | 3.5MHz凸面探头 | |
| 长度:40毫米;间距:0.5毫米;单元数:80;频率:6.5-10.0兆赫;深度:60-240毫米 | 长度:64毫米;间距:0.8毫米;元件数:80;频率范围:4.0-8.0兆赫;深度:60-240毫米 | 半径:60毫米;元件数:80;频率:2.0-5.0兆赫;深度:60-240毫米 | |
| 5.0MHz 微凸探头 | 3.5MHz 腰眼肌探头 | ||
| R:20mm;元件数:80;频率:3.0-8.0MHz;深度:60-240mm | 长度:180毫米;间距:2.3毫米;单元数:80;频率范围:2.0-5.0兆赫;深度:60-240毫米 | ||
为什么要使用它?
1. 用于测量背膘厚度和眼肌面积的专用探头。该探头设计贴合动物背部形状,可紧贴皮肤放置。
2. 可连接不同的探头以满足不同的动物检测需求。
3. 眼肌探头套由高穿透性材料制成,能更好地贴合动物背部,且不影响超声图像。
4. 通过测量背膘厚度和眼肌面积的数据,可以更好地监测动物在生长过程中是否达到标准,并对其进行科学饲养。

牛
马科动物
猪
绵羊
宠物






