0102030405
ECI-3000A 眼肌区域超声成像仪
关于ECI-3000A兽用超声成像仪
ECI-3000A超声成像仪采用高清数字成像技术,专为畜牧业数据分析而设计。除传统的妊娠检测探头外,ECI-3000A超声成像仪还配备了专用的背膘厚度测量探头和眼肌面积测量探头。凸阵探头适用于猪羊妊娠检测;直肠探头用于牛马妊娠检测;微凸阵探头适用于猫、狗等宠物妊娠检测;背膘厚度探头主要用于测量和计算牛的背膘厚度和眼肌面积。通过切换不同的探头,该设备可以监测各种经济动物的繁殖过程。
利用视频
ECI-3000A 参数
| 类型 | ECI-3000A | ||
| 展示 | 7.0英寸高清屏幕 | ||
| 元素 | 80 | ||
| 渠道 | 8 | ||
| 屏幕分辨率 | 960*640 | ||
| 模式 | B、M、BB、BM | ||
| 支持 | ≥3.5小时 | ||
| 贮存 | 64帧/秒 | ||
| 电影循环 | 400帧/秒 | ||
| 图像灰度 | 256 | ||
| 测量 | 背膘厚度,眼肌 | ||
| 电池 | 3350mAh | ||
| 伪彩色 | 16种 | ||
| 尺寸 | 270*155*45毫米 | ||
| 重量 | 800克 | ||
| 可选的兽用超声波仪探头 | |||
| 7.5MHz 线阵探头 | 6.5MHz 直肠探头 | 3.5MHz凸面探头 | |
| 长度:40毫米;间距:0.5毫米;单元数:80;频率:6.5-10.0兆赫;深度:60-240毫米 | 长度:64毫米;间距:0.8毫米;元件数:80;频率范围:4.0-8.0兆赫;深度:60-240毫米 | 半径:60毫米;元件数:80;频率:2.0-5.0兆赫;深度:60-240毫米 | |
| 5.0MHz 微凸探头 | 3.5MHz 腰眼肌探头 | 6.5MHz腔内探头(绵羊) | |
| R:20mm;元件数:80;频率:3.0-8.0MHz;深度:60-240mm | 长度:180毫米;间距:2.3毫米;单元数:80;频率范围:2.0-5.0兆赫;深度:60-240毫米 | 长度:64毫米;间距:0.8毫米;元件数:80;频率范围:4.0-8.0兆赫;深度:60-240毫米 | |
为什么要选择兽用超声波仪?
1. 一种专门设计用于测量背膘厚度和眼肌面积的专用探头。该探头的设计符合动物背部的形状,使其能够与动物皮肤紧密接触。
2. 可以连接不同类型的探针,以满足不同的动物检测需求。
3. 眼肌探头套由高穿透性材料制成,能更好地贴合动物背部,且不影响超声图像的质量。
相关兽用超声波设备
一系列用于眼部肌肉区域的兽用超声成像仪,不同型号满足您的需求。


牛
马科动物
猪
绵羊
宠物








